🔥 ONLINE KHAIWAL 🔥
Akash Bhai
Delhi Bazar = 3:00 PM
Shree Ganesh = 4:30 PM
Faridabad = 5:55 PM
Ghaziabad = 9:30 PM
Gali = 11:30 PM
Desawar = 4:30 AM
Jodi Rate : 10 ke 1000
Haruf Rate : 100 ke 1000
Haruf Rate : 100 ke 1000
⚡ Super Fast Payment Ka Wada ⚡
📱 +918950920888
Play Online Khaiwal
Akash Bhai
जोड़ी रेट
10 ke 1000
हर्फ रेट
100 ke 1000
जल्दी से मैसेज करे
8950920888
Play Bazaar September 2026 Result Chart
Six-market historical result table. Blank cells mean no saved result exists in the dataset.
| Game | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desawar | 69 | 57 | 95 | 59 | 78 | 67 | 92 | 54 | 93 | 40 | 46 | 02 | 35 | 89 | 31 | 90 | 49 | 35 | 32 | 01 | 73 | 35 | 26 | 86 | 48 | 81 | 49 | 43 | 25 | |
| Delhi Bazar | 58 | 52 | 88 | 18 | 44 | 71 | 61 | 84 | 18 | 52 | 59 | 81 | 55 | 86 | 46 | 68 | 99 | 84 | 24 | 47 | 62 | 03 | 92 | 27 | 44 | 55 | 35 | 66 | 51 | |
| Shree Ganesh | 89 | 54 | 20 | 01 | 02 | 25 | 17 | 83 | 15 | 12 | 32 | 42 | 48 | 34 | 28 | 94 | 50 | 38 | 20 | 80 | 08 | 98 | 10 | 12 | 68 | 43 | 07 | 90 | 61 | |
| Faridabad | 45 | 19 | 08 | 02 | 30 | 88 | 02 | 71 | 29 | 15 | 72 | 65 | 74 | 30 | 24 | 21 | 38 | 36 | 21 | 84 | 71 | 42 | 00 | 38 | 08 | 09 | 61 | 58 | 90 | |
| Ghaziabad | 86 | 85 | 32 | 95 | 68 | 69 | 02 | 93 | 93 | 72 | 98 | 16 | 47 | 50 | 19 | 42 | 34 | 03 | 86 | 24 | 70 | 50 | 42 | 32 | 63 | 18 | 66 | 48 | 20 | |
| Gali | 81 | 96 | 77 | 26 | 37 | 94 | 10 | 64 | 69 | 40 | 34 | 35 | 72 | 87 | 83 | 91 | 73 | 50 | 07 | 66 | 32 | 00 | 02 | 90 | 37 | 66 | 64 | 03 | 66 |
Tip: on a phone, swipe the chart horizontally to view all dates.