🔥 ONLINE KHAIWAL 🔥
Akash Bhai
Delhi Bazar = 3:00 PM
Shree Ganesh = 4:30 PM
Faridabad = 5:55 PM
Ghaziabad = 9:30 PM
Gali = 11:30 PM
Desawar = 4:30 AM
Jodi Rate : 10 ke 1000
Haruf Rate : 100 ke 1000
Haruf Rate : 100 ke 1000
⚡ Super Fast Payment Ka Wada ⚡
📱 +918950920888
Play Online Khaiwal
Akash Bhai
जोड़ी रेट
10 ke 1000
हर्फ रेट
100 ke 1000
जल्दी से मैसेज करे
8950920888
Play Bazaar October 2014 Result Chart
Six-market historical result table. Blank cells mean no saved result exists in the dataset.
| Game | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desawar | 79 | 13 | 84 | 34 | 73 | 61 | 79 | 93 | 52 | 85 | 21 | 61 | 35 | 34 | 71 | 34 | 01 | 94 | 38 | 91 | 41 | 20 | 17 | 95 | 79 | 68 | 91 | 64 | 67 | 28 | |
| Delhi Bazar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Shree Ganesh | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Faridabad | 14 | 12 | 36 | 41 | 39 | 14 | 74 | 20 | 90 | 30 | 70 | 16 | 64 | 20 | 82 | 90 | 68 | 76 | 15 | 63 | 40 | 71 | 40 | 82 | 87 | 51 | 96 | 83 | 84 | 60 | |
| Ghaziabad | 88 | 37 | 34 | 74 | 96 | 45 | 95 | 28 | 91 | 72 | 76 | 15 | 70 | 91 | 43 | 24 | 26 | 96 | 88 | 03 | 94 | 62 | 94 | 71 | 12 | 14 | 92 | 23 | 26 | 64 | |
| Gali | 19 | 52 | 37 | 15 | 83 | 98 | 55 | 65 | 56 | 61 | 33 | 79 | 14 | 71 | 99 | 38 | 46 | 90 | 76 | 07 | 20 | 91 | 24 | 65 | 54 | 05 | 62 | 06 | 28 | 14 |
Tip: on a phone, swipe the chart horizontally to view all dates.