🔥 ONLINE KHAIWAL 🔥
Akash Bhai
Delhi Bazar = 3:00 PM
Shree Ganesh = 4:30 PM
Faridabad = 5:55 PM
Ghaziabad = 9:30 PM
Gali = 11:30 PM
Desawar = 4:30 AM
Jodi Rate : 10 ke 1000
Haruf Rate : 100 ke 1000
Haruf Rate : 100 ke 1000
⚡ Super Fast Payment Ka Wada ⚡
📱 +918950920888
Play Online Khaiwal
Akash Bhai
जोड़ी रेट
10 ke 1000
हर्फ रेट
100 ke 1000
जल्दी से मैसेज करे
8950920888
Play Bazaar May 2019 Result Chart
Six-market historical result table. Blank cells mean no saved result exists in the dataset.
| Game | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desawar | 14 | 48 | 39 | 58 | 63 | 36 | 03 | 37 | 20 | 72 | 40 | 53 | 91 | 72 | 48 | 91 | 46 | 09 | 35 | 45 | 33 | 41 | 46 | 71 | 75 | 58 | 17 | 58 | 42 | 45 | |
| Delhi Bazar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Shree Ganesh | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Faridabad | 41 | 92 | 61 | 80 | 06 | 48 | 44 | 71 | 72 | 77 | 40 | 69 | 68 | 92 | 34 | 18 | 61 | 34 | 82 | 75 | 01 | 01 | 22 | 84 | 46 | 67 | 04 | 99 | 34 | 73 | |
| Ghaziabad | 31 | 11 | 82 | 57 | 08 | 02 | 66 | 55 | 04 | 75 | 15 | 17 | 74 | 08 | 97 | 06 | 18 | 87 | 43 | 97 | 27 | 15 | 82 | 47 | 99 | 84 | 95 | 02 | 56 | 32 | |
| Gali | 79 | 40 | 11 | 77 | 80 | 48 | 16 | 85 | 99 | 60 | 71 | 09 | 94 | 74 | 61 | 03 | 68 | 51 | 09 | 75 | 81 | 98 | 27 | 28 | 15 | 76 | 44 | 57 | 99 | 96 |
Tip: on a phone, swipe the chart horizontally to view all dates.