🔥 ONLINE KHAIWAL 🔥
Akash Bhai
Delhi Bazar = 3:00 PM
Shree Ganesh = 4:30 PM
Faridabad = 5:55 PM
Ghaziabad = 9:30 PM
Gali = 11:30 PM
Desawar = 4:30 AM
Jodi Rate : 10 ke 1000
Haruf Rate : 100 ke 1000
Haruf Rate : 100 ke 1000
⚡ Super Fast Payment Ka Wada ⚡
📱 +918950920888
Play Online Khaiwal
Akash Bhai
जोड़ी रेट
10 ke 1000
हर्फ रेट
100 ke 1000
जल्दी से मैसेज करे
8950920888
Play Bazaar April 2021 Result Chart
Six-market historical result table. Blank cells mean no saved result exists in the dataset.
| Game | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desawar | 51 | 30 | 24 | 72 | 13 | 00 | 36 | 69 | 76 | 05 | 52 | 71 | 62 | 60 | 57 | 41 | 39 | 63 | 63 | 38 | 93 | 02 | 39 | 93 | 44 | 77 | 97 | 54 | 14 | |
| Delhi Bazar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Shree Ganesh | 41 | 05 | 14 | 02 | 15 | 09 | 42 | 28 | 43 | 38 | 34 | 73 | 16 | 22 | 98 | 32 | 13 | 53 | 71 | 72 | 76 | 01 | 79 | 29 | 73 | 81 | 20 | 37 | 92 | |
| Faridabad | 77 | 53 | 02 | 30 | 93 | 22 | 04 | 16 | 70 | 70 | 80 | 40 | 76 | 38 | 89 | 36 | 92 | 13 | 29 | 72 | 87 | 26 | 75 | 04 | 89 | 83 | 53 | 92 | 25 | |
| Ghaziabad | 63 | 17 | 11 | 09 | 06 | 25 | 09 | 90 | 02 | 75 | 83 | 07 | 84 | 53 | 54 | 80 | 67 | 83 | 11 | 24 | 97 | 18 | 53 | 15 | 84 | 47 | 33 | 74 | 21 | |
| Gali | 65 | 25 | 09 | 30 | 38 | 04 | 46 | 12 | 24 | 61 | 27 | 29 | 48 | 90 | 51 | 78 | 87 | 90 | 24 | 57 | 24 | 02 | 44 | 69 | 22 | 21 | 18 | 44 | 62 |
Tip: on a phone, swipe the chart horizontally to view all dates.